歡迎來到鄭州長城科工貿有限公司網站!
4006866873| 品牌 | 長城科工貿 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
| 產品大小 | 中型 |
GR-100雙層玻璃反應釜技術特點
l 3.3硼硅玻璃材質,具有優良的物理、化學性能;
l 可在高溫(200°C)至低溫(-80°C范圍內使用);
l 良好的密封性,真空度可達0.095Mpa;
l 釜內可承受壓力范圍:-0.1Mpa-常壓;
l PTFE材質的旋塞和放料閥;
l 設備自帶保溫軟管,有效減少在進行外部管道連接時損壞玻璃釜體的發生;
l 可根據客戶工藝需求,定制不同的結構或配置;
l 可根據客戶需求,定制過濾反應釜;
l 可根據客戶需求,在反應釜下部增加接料托盤,接收操作過程中滴酒的物料。









圖片僅供參考,以實際供貨為準
GR-100雙層玻璃反應釜主要技術參數
GR-100 | |||
釜體 | 材質 | 3.3硼硅玻璃 | |
釜內有效容積(L) | 100 | ||
最小攪拌容量(L) | 約5 | ||
法蘭(mm) | 285 | ||
釜口外徑(mm) | 338 | ||
底閥內徑(mm) | φ21 | ||
夾套接口 | 45# | ||
夾套容積(L) | 25 | ||
使用溫度范圍(℃) | -80~200 | ||
釜內允許壓力 | 負壓~常壓 | ||
夾套允許壓力( MPa ) | ≤0.03 | ||
承受熱沖擊溫度(℃) | 80 | ||
放料閥出料口徑 | φ33軟管接頭 | ||
攪拌 | 電機類型 | 三相異步電機 | |
轉速調節范圍(rpm) | 50-500 | ||
轉速顯示方式 | 數碼管 | ||
轉速顯示精度 | ±1rpm | ||
電機功率(W) | 250 | ||
轉速調節方式 | 變頻調速 | ||
攪拌支撐件材質 | PTFE | ||
攪拌支撐件結構 | 真空機械密封 | ||
攪拌槳形式 | 三層:四斜葉開啟渦輪式+四直葉開啟渦輪式+四直葉開啟渦輪式 | ||
攪拌槳材質 | 06Cr19Ni10+PTFE | ||
電源 | 220-240V~,50/60Hz | ||
冷凝管 | 冷凝面積(m2) | 0.954 | |
接口規格 | 40/38 | ||
恒壓滴液漏斗/加料瓶 | 容積(mL) | 10000 | |
接口規格 | φ12.5 | ||
釜蓋 | 材質 | 3.3硼硅玻璃 | |
開口(個) | 7 | ||
中開口 | 60# | ||
側開口 | S51 | ||
35# | |||
40/38 | |||
34/35×2 | |||
固體投料口 | 95# | ||
密封墊 | φ338×φ294×3 | ||
接收瓶容積(mL) | 20000 | ||
接液盤 | 選配 | ||
機架材質 | 06Cr19Ni10+鋁合金噴塑 | ||
溫度傳感器 | 傳感器型號 | PT100 | |
顯示方式 | 數碼管 | ||
顯示精度 | ±0.1℃ | ||
工作環境溫度范圍(℃) | 5~35 | ||
工作環境濕度范圍(%) | ≤ 70 | ||
外形尺寸(寬×深×高)(mm) | 約1160×780×2400 | ||
整機重量(kg) | 約119 | ||
上一篇:R-3001臺式升降旋轉蒸發儀
下一篇:隔膜真空泵

豫公網安備 41010602000234號